Tipo manuale forza Taber Bending Stiffness Tester del cartone
Dettagli:
Luogo di origine: | La Cina |
Marca: | GAOXIN |
Certificazione: | ISO 2015 |
Numero di modello: | GX-6062 |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 1SET |
---|---|
Prezzo: | Negoziabile |
Imballaggi particolari: | Non scatola di legno di fumigazione |
Tempi di consegna: | 15 giorni lavorativi |
Termini di pagamento: | CATENA DELL'OROLOGIO Shenzhen, L/C, T/T |
Capacità di alimentazione: | 50 serie al mese |
Informazioni dettagliate |
|||
Uso: | Rigidezza di flessione di carta | Displayer: | Scala |
---|---|---|---|
Gamma di prova: | 1-500 MN.m | Caratteristica: | Metodo di prova di Taber |
Evidenziare: | strumenti di carta di prova,Attrezzatura di prova di carta |
Descrizione di prodotto
Cartone Taber Bending Stiffness Tester per l'iso 2493
Dettagli rapidi
Nome alternativo | Tester di rigidezza della carta di Taber |
Funzione | Forza di scoppio della prova del cartone |
Caratteristica | tipo manuale |
Peso | 135kg |
Volume | 86×43×80cm |
Norma della prova | TAPPI-T803, JIS-P8134, GB2679-7 |
Descrizione
Il tester di rigidezza della carta di Taber un'attrezzatura di base per verificare la rigidezza di flessione di carta e di cartone, in particolare, per provare la carta ed il cartone in cui lo spessore è meno di 1mm.
È progettato secondo il principio di piegamento statico.
Taber Stiffness Tester ha usato per valutare la rigidezza e la resilienza di cartone con il metodo internazionale di Taber.
È progettato secondo ISO2493-1992, ASTM D5342 e GB2679.3 (il metodo di collaudo di rigidezza del cartone)
Caratteristiche
a. Rigidezza di flessione della prova di carta con il metodo di Taber.
b. La carta è sotto 1mm in spesso.
c. Facile da operare
Specifiche
Modello | GX-6062 |
Gamma di prova | 1-500 mN.m |
Accuratezza di valore | ±2% |
Valore che ripete errore | ≤2% |
Lunghezza del braccio dell'oscillazione | 100mm |
Lunghezza del braccio di caricamento | 50mm±0.1mm |
Velocità | 200/min |
Angoli di curvatura specificati | ±7.5°and 15° |
Stato dell'ambiente | Temperatura 20~40℃; umidità <85% |
Dimensione dell'esemplare (L×W) | 70mm×38mm |
Dimensione di forma (L×W×H) | 270mm×165mm×355mm |
Peso |
19kg |