Macchina di cuoio Bally della prova di resistenza all'acqua del tester di permeabilità all'acqua del cuoio della mascherina di calzatura
Dettagli:
| Luogo di origine: | La Cina |
| Marca: | Gaoxin |
| Numero di modello: | GX-5051 |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1SET |
|---|---|
| Prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggi particolari: | scatola di legno di Non fumigazione |
| Tempi di consegna: | 15 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | CATENA DELL'OROLOGIO Shenzhen, L/C, T/T, Western Union |
| Capacità di alimentazione: | 50 serie al mese |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Cilindro del morsetto: | Diametro 30.0mm±0.5mm | Gioco coassiale del cilindro: | Massimo (40.0±0.5) millimetro |
|---|---|---|---|
| Colpo commovente del cilindro: | 2mm, 3mm, 4mm, 6mm | Velocità commovente del cilindro: | 50 cicli/min |
| Dimensione dell'esemplare: | 75mmX60mm | ||
| Evidenziare: | apparecchiatura di collaudo materiale,macchina di prove di cuoio,Tester di permeabilità all'acqua del cuoio della mascherina di calzatura |
||
Descrizione di prodotto
Macchina di cuoio Bally della prova di resistenza all'acqua del tester di permeabilità all'acqua del cuoio della mascherina di calzatura
Breve introduzione
Questo tester è progettato e la fabbricazione che concilia il santandard della prova di BACCANO 53338 suoi di iso 20347 QB/T 3903,17 GB/T 20991 dell'en di iso 20344 dell'en di iso 17702 di iso 5403-1. usati per determina la permeabilità all'acqua di cuoio, pricipalmente per il cuoio della mascherina di calzature, induzione dell'elettrodo se ha penetrazione dell'acqua. Registri il tempo di penetrazione dell'acqua e calcoli la quantità di acqua permeabile.
Chiuda a chiave la caratteristica tecnica
| Stazione | 4 |
| Cilindro del morsetto | Diametro 30.0mm±0.5mm |
| Gioco coassiale del cilindro | Massimo (40.0±0.5) millimetro |
| Colpo commovente del cilindro | 2mm, 3mm, 4mm, 6mm |
| Velocità commovente del cilindro | 50 cicli/min |
| Morsetto di anello | Diametro interno 30mm~40mm regolabili |
| Dimensione dell'esemplare | 75mmX60mm |
| Contatore | Esposizione di LED 0~999,999 |
| Arresto | Induzione dell'elettrodo |
| Alimentazione elettrica | 1 fase, CA 220V 50/60Hz o specificato dall'utente |
| Dimensione | 50cmX42cmX39cm (LxWxH) |
| Peso | 48kg |
| Equilibrio elettronico (facoltativo) | 0~300g, accuratezza 0.001g |



