UN38.3 apparecchiatura di collaudo elettromagnetica della batteria del banco di prova di vibrazione di IEC 62133
Dettagli:
Luogo di origine: | La Cina |
Marca: | GAOXIN |
Certificazione: | ISO |
Numero di modello: | GX-600-ZD |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 1 set |
---|---|
Prezzo: | Negoziabile |
Imballaggi particolari: | scatola di legno di Non fumigazione |
Tempi di consegna: | 25 giorni lavorativi |
Termini di pagamento: | T/T |
Informazioni dettagliate |
|||
Modello: | GX-600-ZD | Nome di prodotto: | Banco di prova elettromagnetico di vibrazione |
---|---|---|---|
Uso: | Prova di vibrazione della batteria | Gamma di frequenza: | DC1~3000 hertz |
Controsoffitto verticale di espansione: | 400x400mm | Forza sinusoidale massima di eccitazione: | 300kgf |
Evidenziare: | Strumenti di prova della batteria,Macchina di prova della batteria |
Descrizione di prodotto
UN38.3 banco di prova elettromagnetico di vibrazione di base standard di IEC 62133 per la batteria
Formula di selezione e struttura del generatore di vibrazione
Tipo di test: vibrazione sinusoidale; vibrazione casuale
Gamma di frequenza: 2-4000HzFormula: (×A del g)= (2πf) 2Dcm/980≒A=0.002DmmF2 D=A/0.002F2 F=M (chilogrammo) (g)
Generatore elettromagnetico di eccitazione | ||||||
Forza sinusoidale massima di eccitazione | picco 300Kg.f | |||||
Forza casuale massima di eccitazione | 300Kg.f r.ms | |||||
Forza massima di eccitazione di impatto | picco 600Kg.f | |||||
Gamma di frequenza | DC1~3000 hertz | |||||
Spostamento massimo | 25 millimetri pp | |||||
Velocità massima | 1.8m/s | |||||
Accelerazione massima | 100G (980 m/s2) | |||||
Frequenza di risonanza di primo ordine | 2500Hz | |||||
F=M.A | ||||||
5G (49m/s2) | 10G (98m/s2) | 20G (196m/s2) | 30G (294m/s2) | |||
57kg | 27kg | 12kg | 7kg | |||
Carico massimo (cerchio dinamico) | 120 chilogrammi | |||||
Frequenza di isolamento antivibrante | 2,5 hertz | |||||
Diametro della bobina mobile (diametro della superficie di lavoro) | Ф150 millimetro | |||||
Controsoffitto verticale di espansione | 400*400 millimetro | |||||
Qualità equivalente del controsoffitto esteso | 15 chilogrammi | |||||
Massa dinamica | 3kg | |||||
Carico esteso del piano d'appoggio | 90Kg | |||||
Vite del controsoffitto | 13×M8 | |||||
Perdita magnetica | <10gauss | |||||
Dimensione dell'attrezzatura | 750mm×560mm×670mm | |||||
peso dell'attrezzatura | Circa 460Kg | |||||
Amplificatore di potenza di commutazione di SA-3K Digital | ||||||
Potenza di uscita | 4KVA | |||||
La tensione in uscita: | 100V | |||||
Corrente d'uscita: | 30A | |||||
Rapporto di segnale/disturbo: | ≥65dB | |||||
Distorsione armonica (carico resistivo): | <1.0% | |||||
Errore di misurazione di tensione in uscita: | ≤5% | |||||
Errore di misurazione della corrente d'uscita: | ≤5% | |||||
Fattore di cresta della corrente d'uscita: | ≥3 | |||||
Stabilità di CC: | La deriva zero dell'uscita non è maggior di 50mv/8h | |||||
Risposta in frequenza 5-3500Hz: | ±3dB | |||||
Dimensione dell'amplificatore | 720mm×545mm×1270mm | |||||
Peso | 230KG | |||||
Servo sistema di protezione | ||||||
Funzione | Temperatura, pressione di vento, sovra-spostamento, sovratensione, sovracorrente, sotto-tensione dell'input, errore esterno, potere di controllo, errore logico, carenza dell'input. | |||||
Regolatore VCSusb-2 di vibrazione di Digital | ||||||
Configurazione di hardware | un input di 2 canali, 1 canale di uscita | |||||
Computer di controllo | Computer originale di Lenovo, esposizione LCD (tastiera compresa/topo ottico) | |||||
software | Operazione cinese/inglese per il dominio e analisi spettrale di tempo, fonte del segnale, analisi di spazzata di seno, ecc. Può generare automaticamente la relazione sull'esperimento di PAROLA, segnale e pannello dati, memoria, parametri stabiliti della prova e funzioni dell'analisi. | |||||
Sistema di esercizio | Windows 2000/XP | |||||
Accelerometro B&W |
Gamma di frequenza: 1-12000Hz Sensibilità: 50mv/g Gamma di temperature: -24 - 250 ° C |
|||||
Ventola di raffreddamento BL-300 (con l'altoparlante) | ||||||
Potere del fan: | 1,1 CHILOWATT | |||||
flusso | 1404m3 /h | |||||
Pressione di vento | 1000Pa | |||||
Requisiti elettrici: | ||||||
alimentazione elettrica | 3 fase, 380V/50Hz, 15 KVA |